Ich habe selbst gezweifelt, aber es war einfach so grandios lecker 😋 Das vegane und auch noch zuckerfreie Schokomousse steht dem „normalen“ Mousse in nichts nach!


Portion: 3 Personen
| Menge pro Portion: 3 Gläschen | ||
|---|---|---|
| Kalorien | 606 | |
| % Täglicher Wert* | ||
| Gesamtfett 33,5 g | 50.8% | |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 | |
| Transfette | ||
| Cholesterin | 0 | |
| Natrium | 0 | |
| Gesamte Kohlenhydrate 65 g | 21.7% | |
| Diät-Ballaststoffe 13 g | 52% | |
| Zucker 55 g | ||
| Proteine 8 g | ||
| Vitamin A | Vitamin C | |
| Kalzium | Eisen 6,3 mg | |
* Die täglichen Prozentwerte basieren auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
Elisakocht – Foodblog

Ich bin jedenfalls total überzeugt…
Eure Elisa